用途
HE機器、冷暖房機器、給湯器、廚房機器、ソーラーシステム、自動販売機、冷凍ショーケース、バッテリー、冷蔵庫
形式

外形寸法図

定格
| 形名 | ゼロ負荷抵抗値※1 |
仕様 溫度 |
B定數※2 |
熱放散定數 mW/℃ |
熱時定數 s※3 |
定格 電力 mW at 25℃ |
使用溫度範囲 ℃ |
リード線 |
外形 寸法図 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様溫度 | 抵抗値 | 許容差 | |||||||||
| 252CT-4 | 25℃ | 2.50kΩ | ±5% | 25/85 | 3670K±2% | 約2.1 | 約10? 20 |
10.5 | −50?+250 | ニッケル メッキ |
Fig1 |
| 512CT-4 | 5.10kΩ | 3200K±2% | −50?+200 | ||||||||
| 562CT-4 | 5.60kΩ | 3200K±2% | |||||||||
| 912CT-4 | 9.10kΩ | 3270K±2% | −50?+250 | ||||||||
| 103CT-4 | 10.0kΩ | 3270K±2% | |||||||||
| 113CT-4 | 11.0kΩ | 3270K±2% | |||||||||
| 203CT-4 | 20.0kΩ | 3410K±2% | |||||||||
| 473CT-4 | 47.0kΩ | 3610K±2% | |||||||||
| 513CT-4 | 51.0kΩ | 3610K±2% | |||||||||
| 563CT-4 | 56.0kΩ | 3610K±2% | |||||||||
| 104CT-4 | 100 kΩ | 3450K±2% | |||||||||
| 204CT-4 | 200 kΩ | 3500K±2% | |||||||||
| 252CT-20218 | 0℃ | 7.881kΩ | ±3% | 25/50 | 3745K±2% | −40?+150 | すず メッキ |
Fig2 | |||
| 103CT-11005 | 25℃ | 10.0kΩ | ±2% | 25/50 | 3680K±2% | −30?+150 | |||||
| 103CT-21048 | 25℃ | 10.0kΩ | ±3% | 25/85 | 4100K±2% | −40?+150 | |||||
| 103CT-01006 | 25℃ | 10.0kΩ | ±5% | 25/85 | 3900K±2% | −30?+150 | |||||
| 103CT-20217 | 0℃ | 30.0kΩ | ±2% | 25/50 | 3434K±2% | −40?+150 | |||||
| 503CT-91027 | 50℃ | 19.727kΩ | ±2.5% | 25/85 | 3992K±2% | ||||||
| 104CT-90113 | 25℃ | 100.0kΩ | ±5% | 25/85 | 4070K±2% | ||||||
| 503CT-90083 | 85℃ | 5.911kΩ | ±3% | 25/85 | 3800K±2% | −40?+250 | ニッケル メッキ |
||||
※1:仕様溫度におけるゼロ負荷抵抗値
※2:仕様溫度におけるゼロ負荷抵抗値より算出
※3:靜止空気中にて測定



